Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları
| VADE GRUPLARI | 0 - 5 000
TL'ye kadar | 5 000 - 20 000
TL' ye kadar | 20 000 TL
ve üzeri |
| Vadesiz | %0,00 | %0,00 | %0,00 |
| 1 - 29 gün arası | %3,50 | %3,50 | %3,50 |
| 30 - 31 gün arası | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 1 Ay | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 32 - 60 gün arası | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 61 - 91 gün arası | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 3 Ay | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 92 - 121 gün arası | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 122 - 180 gün arası | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 6 Ay | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 181 - 270 gün arası | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 271 - 364 gün arası | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 1 Yıl | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 365 - 400 gün arası | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 401 - 550 gün arası | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 551 - 730 gün arası | %7,25 | %7,50 | %7,50 |
| 1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %6,00 | %7,00 | %7,50 |
| 1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %6,00 | %7,00 | %7,50 |
| 1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %6,00 | %7,00 | %7,50 |
*Belirtilen faiz oranları yıllık basit faiz oranlarını ifade etmektedir.
|